Model | HC-031 kumaş Hava geçirme Test Cihazı |
Uygulanabilir kapsam | Çeşitli türdeki dokuma kumaşların, örgü kumaşların dokuma olmayan kumaşların ve endüstriyel filtrelerin geçirilebilirlik özelliğini ölçmek için kullanılır. |
Test ilkeleri ve standartları | GB/T 5453,. GB/T 13764. ISO 9237,. ISO 7231. ISO 5636,. BS 5636,. ASTM D737 DIN 53887. JIS L1096 |
Cihaz Özellikleri | 1.Bu cihaz, su kolonu basınç farkı testinin yerine yüksek hassasiyetli basınç farkı sensörü kullanır. 2.Mikro beyin, test verilerinin hesaplanmasını ve manüel dönüşümden kaçınılmasını sağlar. 3.Nozul, her bir nozulun ölçüm aralığına göre otomatik olarak değiştirilebilir ve test alanı otomatik olarak algılanabilir, böylece kullanımı kolay ve kolay olur, hassasiyet ve verimlilik artar. 4.Bilgisayar tarafından çalıştırılabilir ve gerçek zamanlı test veri eğrisi otomatik olarak çizilerek kolayca gözlemlenebilirler. 5.Yüksek çözünürlüklü renkli dokunmatik ekran, kullanışlı ve hızlı. 6.Test parametreleri doğrudan ayarlanır ve parametre birimleri ihtiyaca göre ayarlanabilir. 7.Mikro termal yazıcı ile donatılmıştır. 8.cihazın desteği doğrudan soğuk haddelenmiş çelik plakadan yapılmıştır ve yüzeye plastik püskürtülmektedir. Basit ve güzel, hafif ve kararlıdır. 9.Akıntı silindiri dikişsiz çelik boru ile kaynaklanmıştır. Dayanıklı, dengeli ve sızdırmaz bir yapıya sahiptir ve bir kapı kapağı ile kapı kilidi cihazına sahiptir. Memenin iyi bir şekilde değiştirilmesini sağlar ve iyi hava sızdırmazlığını sağlar. 10.Numune sabitleme cihazı silindir tarafından kontrol edilir ve deney başladığında numune otomatik olarak basınç altında sıkıştırılır ve aparatın sıkı şekilde takılmasını sağlamak için yeterli basınç vardır. |
Test basıncı | 1 ~ 4000 Pa (Enjektör) 1-1000 Pa (Örnek) |
Ölçülebilir geçirnebilirlik | 1 ~ 9999 mm/sn |
Ölçüm hatası | ≤±%2 |
Ölçülebilir kumaş kalınlığı | ≤12 mm |
Hava hacmi düzenlemesi | Veri geri bildiriminin dinamik ayarı |
Test Alanı | 5cm²; 20cm²; 50cm²; 100cm²φ50 mm (=19,6 cm²), 70 mm (=38,5cm²) |
Nozul parametreleri | Kod: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 |
Çap (mm): 0.8; 1.2; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 16; 20 | |
Veri işleme | ≤ 20-30 kez test |
Yazıcı | Isıya duyarlı mikro yazıcı |
Güç kaynağı | AC220V 50 Hz 1,2 kW |
Ağırlık | 90 kg |
Görünmemesiyle | 1000x400x960 mm (UxGxY) |
S1: Şirketiniz bir fabrikayı mı yoksa bir fabrikayı mı satıyor? |
A1: Fabrikamız malları doğrudan üretiyor. 18 yıldır fiziksel ve çevresel test ekipmanlarının geliştirilmesine ve üretilmesine odaklandık, ayrıca altı yıllık ihracat deneyimimiz de var. |
S2: Hizmet ve ürünlerin kalitesi nedir? |
A2: Berore'nin nakliyesi ve malları teslim edilmesi, her ürünün %100 test edilmesi ve test edilmesi gerekir. |
Eğitim kullanan ürünler: Size nasıl kurulum ve çalıştırma yapılacağını göstermek için her bir ürünün eğitim videosunu sunacağız. |
Tüm ürünler ISO, ASTM, AATCC, BS, en, DIN, JIS, GB ve diğer gereksinimler. |
S3: Teslimat süresi ne kadar? |
A3: Genellikle 15 ila 25 gün. Stoğumuz varsa, sevkiyatı 3 gün içinde düzenleyebiliriz. |
Üretim ve teslimat zamanımızın belirli bir ürüne ve bu ürünün sayısına bağlı olduğunu lütfen unutmayın. |
özel özelleştirme hariç. |
S4: Mesafe taşımacılığı, ambalaj yeterince güçlü mü? |
A4: Ambalaj: Birinci katman kabarcık film kullanırken, ikinci katman vakum filmi kullanır. Paketleme sonrasında vakum ortamı yaratmak için havayı alır, bu da kaba denizde pas sorununu önleyebilir ve standart ahşap kılıflar kullanarak dış ambalaj. |
S5: Ödeme modu nedir? |
A5: Genellikle, nakliyeden önce %50 depozito ve %50 depozito içeren telgrafik transfer kullanırız. Diğer ödeme yöntemleri üzerinde anlaşma da vardır. |
S6: Garantiler ve satış sonrası hizmetler nasıl? |
A6: Ürünlerimiz 18 aylık garantiye sahiptir. |
Ömür boyu ücretsiz teknik destek, e-posta yoluyla video. Ayrıca, fabrika üretimimizde olmasa bile sorun kontrol cihazınızı onarmanıza yardımcı olabiliriz. |
Kontrol cihazını bize göndermek için yapmanız gereken şey. |
Garanti süresi dışında profesyonel satış sonrası hizmet ekibi mükemmel teknik destek sağlayacak ve müşterilerimizin ürünlerimizi kullanırken, müşteri sorunlarını ve şikayetlerini profesyonel ve zamanında çözmelerine yardımcı olacaktır. |